C3D2
Unter dem Synonym C3D2 verbirgt sich der Chaos Computer Club Dresden (DD). Es handelt sich dabei um einen Zusammenschluss von Menschen, die dem Spaß am Gerät frönen. Als Nerd bezeichnet zu werden ist eine Wertschätzung, die als Anerkennung von thematischer Tiefe verstanden werden kann. In offener Zusammenarbeit wird sich meist sicherheitsrelevante IT-Themen und -Lösungen gekümmert. Dazu ist eine Mitgliedschaft im Verein (#Netzbiotop Dresden) nicht erforderlich, aber erwünscht.
Der C3D2 hat etwa 42 Mitglieder. Zu den bekannten Mitgliedern zählt u. a. Frank Becker, der als Experte, Hacker, Netzbewohner und Datenreisender auf dem Schwarzmarkt für nützliches Wissen und Nicht-Wissen zur Kollision der analogen Realität mit dem Biotop der Netzbevölkerung sprach.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Pentaradio
Jeden vierten Dienstag im Monat geht der C3D2 mit einer Live-Radiosendung „Pentaradio 24“ auf coloRadio on air.[1]
[Bearbeiten] Veranstaltung Datenspuren
Seit 2004 führen Aktive vom C3D2 ein jährliches Symposium Datenspuren durch. Zunächst fand es im Medienzentrum Pentacon statt und nun wird es schon seit mehreren Jahren im Kulturzentrum Scheune abgehalten. Es werden die neuesten Trends und „Hacks“ einem breiteren Publikum in Fachvorträgen präsentiert.
Jahr | Ort | Motto | Themen |
---|---|---|---|
2004 | Medienkulturzentrum Pentacon | Privatsphäre war gestern | mit einer Keynote von Prof. Dr. Andreas Pfitzmann (TU Dresden) über Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Datenschutzes |
2005 | Scheune | Cookies, biometrische Daten im Reisepass, Autobahn-Mautsystem | |
2006 | Scheune | Netzzensur am Beispiel China, Recht auf Anonymität im Internet | |
2007 | Scheune | neue Gesetze, die das Recht auf informationelle Selbstbestimmung einschränken, musikalische Umrahmung durch das audiovisuelle Projekt „Elbklang“ | |
2008 | Scheune | Schutz meiner elektronischen Identität – Schutz meiner Daten | |
2009 | Scheune | Hands off – Privacy on! | Vortragende sind die Piratenpartei und ein Vertreter des Vereins Missbrauchsopfer gegen Internetsperren (Mogis) |
2010 | Scheune | Mind the Gap | E-Voting, die Volkszählung im Jahr 2011 sowie das Miteinander von Datenschutz und Privatsphäre |
2011 | Scheune | Cloudy – mit Aussicht auf Datenspuren | Ich weiß, wo Du gestern im Internet warst |
2012 | Scheune | Voll verwanzt! | über das neue Meldegesetz, Netzneutralität und maschinenlesbare Regierung |
2013 | Scheune | Privacy by Design | Technologie von vornherein datensparsam entwerfen. |
2014 | Scheune | überwacht und zugenäht – rebuild the nets | Es ist auswegslos: überall ist Überwachung drin. Bitte alles einmal neu machen. |
2015 | Technische Sammlungen | Hackers in the house – Crypto is not a Crime | Erstmalig in den Technischen Sammlungen, Doppelmotto |
2016 | Technische Sammlungen | Schwer vernetzt | Allgegenwärtige Vernetzung von (Überwachungs-)Geräten |
2017 | Technische Sammlungen | Bloß keine Datenspuren! | Hinterlassen von Datenspuren vermeiden |
2018 | Zentralwerk | #MACHTNIX | Überwachung ohne Folgen? |
2019 | Zentralwerk | patch gehabt | Die Gesellschaft patchen |
2020 | Zentralwerk | Mehr Utopie wagen | Positiv in die Zukunft blicken |
2021 | Zentralwerk | Log down | Lockdowns und Datensammelei |
2022 | Zentralwerk | Berechnete Welt | Künstliche Intelligenz |
2023 | Zentralwerk | Über Morgen(tm) | Was können wir heute tun um die Dinge “über morgen(tm)” anzupacken? |
2024 | Zentralwerk | 20 Jahre Datenspuren | Die Datenspuren feiern 20-Jähriges Bestehen. Endgültiges Motto noch offen |
[Bearbeiten] Netzbiotop Dresden
Für infrastrukturelle Belange und die Durchführung von Veranstaltungen wurde 2006 der Netzbiotop Dresden e. V. (VR 4690) mit Sitz Lingnerallee 3 gegründet. 2016 erfolgte der Umzug ins Zentralwerk auf der Riesaer Straße 32.
Der Sitz des überregionalen Trägervereins des CCC befindet sich in Hamburg.
[Bearbeiten] Weblinks
[Bearbeiten] Einzelnachweise
- ↑ C3D2: Web: Radio
- ↑ C3D2: Wiki: Datenspuren