Liste der Sektionen der TU Dresden (1968–1990)
Stadtwiki Dresden - Freiraum für Ideen und Wissen über Dresden
Im Zuge der dritten DDR-Hochschulreform wurde die TU Dresden ab 1968, statt der bisherigen Fakultäten, in 22 Sektionen gegliedert. Die Strukturierung in Sektionen bestand bis zum 12. Februar 1990.
Nachfolgende Liste umfasst alle Sektionen entsprechend der Bestandsliste des Universitätsarchivs – vmtl. entspricht diese dem Stand 1990.
Nr. | Bezeichnung |
---|---|
01 | Marxismus-Leninismus |
02 | Philosophie und Kulturwissenschaften |
03 | Berufspädagogik |
04 | Sozialistische Betriebswirtschaft |
05 | Physik |
06 | Chemie |
07 | Mathematik |
08 | Informationsverarbeitung ab 10/1986: Informatikzentrum des Hochschulwesens der DDR an der TU Dresden |
09 | Informationstechnik |
10 | Elektronik-Technologie und Feingerätetechnik ab 1986/87: Sektion 10 Biomedizinische Technik und Gerätetechnik |
11 | Elektrotechnik |
12 | Energieumwandlung |
13 | Grundlagen des Maschinenwesens |
14 | Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen |
15 | Verarbeitungs- und Verfahrenstechnik |
16 | Kraftfahrzeug-, Land- und Fördertechnik |
17 | Bauingenieurwesen |
18 | Architektur |
19 | Geodäsie und Kartographie |
20 | Wasserwesen |
21 | Forstwirtschaft |
22 | Arbeitswissenschaften |
23 | Institut für sozialistische Wirtschaftsführung |
24 | Industrie-Institut |
25 | Rechenzentrum |
26 | Angewandte Sprachwissenschaft |
[Bearbeiten] Quellen
- Universitätsarchiv: Historische Entwicklung der Technischen Universität Dresden.
- Universitätsarchiv: B) Bestände TH/TU Dresden 1945 – 1990.