Erweiterte Oberschulen (EOS)
Stadtwiki Dresden - Freiraum für Ideen und Wissen über Dresden
[Bearbeiten] Erweiterte Oberschulen (EOS) in Dresden, Radebeul und Freital 1984
Nr | Name (seit) | PLZ | Straße und Hausnummer | Stadt/Stadtteil | Eröffnung | heute |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EOS „Bertolt Brecht“ | 8036 | Hülßestraße 16 | Reick | 1929 | Julius-Ambrosius-Hülße-Gymnasium |
2 | EOS „Friedrich Engels“ | 8027 | Kantstraße 2 | Plauen | 1886 | Gymnasium Dresden-Plauen |
3 | EOS „Juri Gagarin-Schule“ | 8122 | Straße der Jugend 3 | Radebeul 2 | 1870 | Gymnasium Luisenstift |
4 | EOS „Kreuzschule“ | 8021 | Eisenacher Straße 21 | Striesen | 1945 | Kreuzgymnasium |
5 | EOS „Martin Andersen Nexö“, Spezialschule für elektronische Industrie | 8053 | Kretschmerstraße 27 | Blasewitz | 1908 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium |
6 | EOS „Pestalozzi“ | 8023 | Pestalozziplatz 22 | Pieschen | 1915 | Pestalozzi-Gymnasium |
7 | EOS „Romain Rolland“ | 8060 | Weintraubenstraße 3 | Antonstadt | 1915 | Romain-Rolland-Gymnasium |
8 | EOS Freital | 8210 | Krönertstraße 25 | Deuben | Weißeritzgymnasium |
Hinweis: Die Nummerierung erfolgte anhand der Reihenfolge der Einträge im Fernsprechbuch Dresden
[Bearbeiten] Quellen
- Fernsprechbuch der Deutschen Post, 1984, Bezirk Dresden, S. 260
[Bearbeiten] Weblinks
- Portal:Schulen (ehemalige)
- Berufsschulen (DDR)
- Liste der Polytechnischen Oberschulen (POS)
- Liste der Gymnasien
- Digitalisierter Stadtplan von 1989, mit den Namen von Straßen zu DDR-Zeiten auf www.landkartenarchiv.de