Kommunalwahl 2024
Die Kommunalwahlen in Sachsen, in Dresden Stadtratswahl gennant, finden am 9. Juni 2024 statt. Die letzte Kommunalwahl 2019 war am 26. Mai 2019.
In Dresden werden dabei die Mitglieder des Stadtrates sowie neben den Ortschaftsräten auch Stadtbezirksbeiräte direkt gewählt. Parallel finden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt.
[Bearbeiten] Wahlergebnis
In den elf Dresdner Wahlkreisen sind bis zu 15 Wahlvorschlagslisten für den Stadtrat zugelassen worden: Bündnis90/Grüne, CDU, AfD, Die Linke, SPD, FDP, Freie Wähler Dresden e. V., Piratenpartei, Die PARTEI, Bündnis Freie Bürger Dresden, Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) (nicht in allen Wahlkreisen), Dissident:innen Dresden (nicht in allen Wahlkreisen), Freie Sachsen, Team Zastrow/Bündnis Sachsen 24, Volt Deutschland (nicht in allen Wahlkreisen).
Das amtliche Endergebnis lautete:
Liste | Ergebnis (in %) | Sitze |
---|---|---|
AfD | 19,4 | 14 |
CDU | 18,0 | 13 |
B'90/Grüne | 14,6 | 10 |
SPD | 9,0 | 6 |
Team Zastrow/Bündnis Sachsen 24 | 8,1 | 6 |
Die Linke | 7,8 | 5 |
Bündnis Sahra Wagenkencht (BSW) | 7,2 | 5 |
Freie Wähler Dresden | 3,5 | 2 |
Piraten | 3,2 | 2 |
FDP | 2,8 | 2 |
Die PARTEI | 1,9 | 1 |
Freie Sachsen | 1,5 | 1 |
Volt Deutschland (Volt) | 1,2 | 1 |
Dissident:innen Dresden | 1,0 | 1 |
Freie Bürger Dresden | 0,9 | 1 |
Die Wahlbeteiligung lag mit 303.717 Wählern von 429.280 Wahlberechtigten bei 70,8 %.
[Bearbeiten] Wahlkreise, Kandidaten und Ergebnisse
Für die Kommunalwahl (bzw. Stadtratswahl) am 9. Juni 2024 sind nachfolgend für alle Wahlkreise alle Spitzenkandidaten der einzelnen Parteien bzw. Wählergruppen aufgeführt. Dabei ist der Begriff "Spitzenkandidat" etwas irreführend, da die absolute Stimmenanzahl entscheidend ist und nicht der Platz auf der Liste, so dass auch Kandidaten auf den "hinteren" Listenplätzen am "Spitzenkandidat" vorbei in den Stadtrat ziehen können. Bei ausreichend Stimmen können auch mehrere Kandidaten einer Partei in den Stadtrat gewählt werden.
[Bearbeiten] Wahlkreis 01 - Stadtbezirk Altstadt
Link zum Musterstimmzettel auf Dresden.de
Kandidat Listenplatz 1 | Parteiliste | Ergebnis (in Stimmen) |
---|---|---|
Martin Sicker | Bündnis 90 / Grüne | 2907 |
Dr. Hans-Joachim Brauns | CDU | 8144 |
Joachim Promnitz | AfD | 6151 |
Tilo Kießling | Die Linke | 2833 |
Elli Martius | SPD | 2824 |
Anne Michalk | FDP | 769 |
Leonard Köllner | Freie Wähler Dresden | 540 |
Manuel Wolf | Piratenpartei | 998 |
Robert Küttner | Die Partei | 1495 |
Dirk Bölter | Bündnis Freie Bürger | 574 |
Marcel Robel | Dissident:innen | 355 |
Mario Polz | Freie Sachsen | 559 |
Sven Knabe | Team Zastrow | 2379 |
Anke Köhler | Volt | 2173 |
[Bearbeiten] Wahlkreis 02 - Stadtbezirk Neustadt
Link zum Musterstimmzettel auf Dresden.de
Kandidat Listenplatz 1 | Parteiliste | Ergebnis (in Stimmen) |
---|---|---|
Ulla Wacker | Bündnis 90 / Grüne | 9754 |
Johannes Schwenk | CDU | 3231 |
Martin Plötze | AfD | 6224 |
Anja Stephan | Die Linke | 5964 |
Julia Hartl | SPD | 3095 |
Hai Bui | FDP | 1539 |
Antje Nellen | Freie Wähler | 532 |
Dr. Martin Schulte-Wissermann | Piraten | 3523 |
Maximilian Aschenbach | Die Partei | 2579 |
Roswitha Beyer | Bündnis Freie Bürger | 290 |
Dr. Ulrike Rothe | BSW | 5847 |
Johannes Lichdi | Dissident:innen | 1778 |
Katja Kaiser | Freie Sachsen | 230 |
Hendrik Dietrich | Team Zastrow | 1619 |
Jessica Roitzsch | Volt | 1630 |
[Bearbeiten] Wahlkreis 03 - Stadtbezirk Pieschen
Link zum Musterstimmzettel auf Dresden.de
Kandidat Listenplatz 1 | Parteiliste | Ergebnis (in Stimmen) |
---|---|---|
Bündnis 90 / Grüne | 2785 | |
Veit Böhm | CDU | 5774 |
AfD | 6758 | |
Jacqueline Muth | Die Linke | 2304 |
Stefan Engel | SPD | 3675 |
Nora Hohlfeld | FDP | 676 |
Tino Jasef | Freie Wähler Dresden | 1968 |
Anne Herpertz | Piratenpartei | 2692 |
Andreas Schwock | Die Partei | 2148 |
Thomas Sawatzki | Bündnis Freie Bürger | 431 |
Maurice Devantier | BSW | 7053 |
Axel Steier | Dissident:innen | 1204 |
Gerd Hummitzsch | Freie Sachsen | 832 |
Frank Wenzke | Team Zastrow | 1778 |
[Bearbeiten] Wahlkreis 04 - Stadtbezirk Klotzsche und die Ortschaften Weixdorf, Langebrück, Schönborn und Schönfeld-Weißig
Link zum Musterstimmzettel auf Dresden.de
Kandidat Listenplatz 1 | Parteiliste | Ergebnis (in Stimmen) |
---|---|---|
Ulrike Caspary | Bündnis 90 / Grüne | 4554 |
Bettina Kempe-Gebert | CDU | 5680 |
Daniela Walter | AfD | 8466 |
Anja Apel | Die Linke | 1558 |
Eileen Mühlbach | SPD | 1748 |
Torsten Pötschk | FDP | 830 |
Silvana Wendt | Freie Wähler Dresden | 1135 |
Bruno Heitsch | Piratenpartei | 636 |
Melanie Buntrock | Die Partei | 808 |
Franz-Josef Fischer | Bündnis Freie Bürger | 668 |
Daniela Lobe-Urban | BSW | 3970 |
Dr. Stefan Zimmermann | Dissident:innen | 252 |
Olaf Heidisch | Freie Sachsen | 711 |
Holger Zastrow | Team Zastrow | 14740 |
[Bearbeiten] Wahlkreis 05 - Stadtbezirk Blasewitz (Striesen)
Link zum Musterstimmzettel auf Dresden.de
Kandidat Listenplatz 1 | Parteiliste | Ergebnis (in Stimmen) |
---|---|---|
Dr. Wolfgang Deppe | Bündnis 90 / Grüne | 4270 |
Steffen Kaden | CDU | 9137 |
Marco Dittrich | AfD | 7908 |
Tilo Wirtz | Die Linke | 1915 |
Dr. Peter Lames | SPD | 4153 |
Carsten Biesok | FDP | 903 |
René Dathe | Freie Wähler Dresden | 1230 |
Steve König | Piratenpartei | 1116 |
Franziska Hoder | Die Partei | 1299 |
Jörg-Gerhard Lehmann | Bündnis Freie Bürger | 385 |
Karsten Schiebe | BSW | 5891 |
Tina Petzold | Dissident:innen | 284 |
Kay Welzel | Freie Sachsen | 411 |
Dr. Thoralf Gebel | Team Zastrow | 2310 |
Patrick Koschel | Volt | 1543 |
[Bearbeiten] Wahlkreis 06 - Stadtbezirk Blasewitz
Link zum Musterstimmzettel auf Dresden.de
Kandidat Listenplatz 1 | Parteiliste | Ergebnis (in Stimmen) |
---|---|---|
Torsten Hans | Bündnis 90 / Grüne | 2.453 |
Peter Krüger | CDU | 6.530 |
Heiko Müller | AfD | 10.766 |
Grit Alliger | Die Linke | 1.173 |
Christian Kreß | SPD | 2.681 |
Ricarda Rengert | FDP | 787 |
Dr. Christian Bösl | Freie Wähler Dresden | 815 |
Daniel Quitt | Piratenpartei | 762 |
Chris Seifert | Die Partei | 960 |
Werner Schnuppe | Bündnis Freie Bürger | 381 |
Dr. Jan Matheas | BSW | 7.496 |
Beatrice Fischer | Dissident:innen | 381 |
Uwe Geburtig | Freie Sachsen | 645 |
Team Zastrow | 4.020 |
[Bearbeiten] Wahlkreis 07 - Stadtbezirk Loschwitz und Stadtbezirk Leuben
Link zum Musterstimmzettel auf Dresden.de
Kandidat Listenplatz 1 | Parteiliste | Ergebnis (in Stimmen) |
---|---|---|
Andrea Mühle | Bündnis 90 / Grüne | 5.364 |
Heike Ahnert | CDU | 7.587 |
Thomas Ladzinski | AfD | 14.961 |
Jens Matthis | Die Linke | 1.357 |
Kristin Sturm | SPD | 3.319 |
Robert Malorny | FDP | 1.211 |
Susanne Dagen | Freie Wähler Dresden | 2.109 |
Rafael te Boekhorst | Piratenpartei | 721 |
Maximilian Starke | Die Partei | 1.499 |
Marco Reißmann | Bündnis Freie Bürger | 528 |
Ralf Böhme | BSW | 9.269 |
Markus Joos | Dissident:innen | 519 |
Jens Lorek | Freie Sachsen | 1.104 |
Matteo Böhme | Team Zastrow | 3.576 |
[Bearbeiten] Wahlkreis 08 - Stadtbezirk Prohlis
Link zum Musterstimmzettel auf Dresden.de
Kandidat Listenplatz 1 | Parteiliste | Ergebnis (in Stimmen) |
---|---|---|
Wolf-Georg Winkler | Bündnis 90 / Grüne | xx |
Mario Schmidt | CDU | xx |
Steffen Hanisch | AfD | xx |
Florian Berndt | Die Linke | xx |
Magnus Hecht | SPD | xx |
Sven Gärtner | FDP | xx |
Jens Genschmar | Freie Wähler Dresden | xx |
Kilian Költzsch | Piratenpartei | xx |
Matthias Feldtenzer | Die Partei | xx |
Claus Lippmann | Bündnis Freie Bürger | xx |
Dominik Hecker | BSW | xx |
Frank Christian Ludwig | Dissident:innen | xx |
Viola Walter | Freie Sachsen | xx |
Frank Anton | Team Zastrow | xx |
[Bearbeiten] Wahlkreis 09 - Stadtbezirk Plauen
Link zum Musterstimmzettel auf Dresden.de
Kandidat Listenplatz 1 | Parteiliste | Ergebnis (in Stimmen) |
---|---|---|
Agnes Scharnetzky | Bündnis 90 / Grüne | xx |
Thomas Lehmann | CDU | xx |
Dr. Silke Schöps | AfD | xx |
Kristin Dänhardt | Die Linke | xx |
Dana Frohwieser | SPD | xx |
Holger Hase | FDP | xx |
Stephan Fritzsche | Freie Wähler Dresden | xx |
Tigo Stolzenberger | Piratenpartei | xx |
Philipp Hencker | Die Partei | xx |
Michael Hauck | Bündnis Freie Bürger | xx |
Benjamin Keckeis | BSW | xx |
Michael Schmelich | Dissident:innen | xx |
Ralf Fechner | Freie Sachsen | xx |
Remo Liebscher | Team Zastrow | xx |
Kay Schomburg | Volt | xx |
[Bearbeiten] Wahlkreis 10 - Stadtbezirk Cotta und Stadteil Friedrichstadt
Link zum Musterstimmzettel auf Dresden.de
Kandidat Listenplatz 1 | Parteiliste | Ergebnis (in Stimmen) |
---|---|---|
Susanne Krause | Bündnis 90 / Grüne | xx |
Anke Wagner | CDU | xx |
Ullrich Reck | AfD | xx |
Andrè Schollbach | Die Linke | xx |
Anne Holowenko | SPD | xx |
Dr. Falk Mende | FDP | xx |
Torsten Nitzsche | Freie Wähler Dresden | xx |
Stephanie Henkel | Piratenpartei | xx |
Charlotte Brock | Die Partei | xx |
Dr. Maik Peschel | Bündnis Freie Bürger | xx |
Berit Schönfeld | BSW | xx |
Marco Joneleit | Dissident:innen | xx |
Hans-Jörg Schneese | Freie Sachsen | xx |
Matthias Weigel | Team Zastrow | xx |
Richard Kwasnicki | Volt | xx |
[Bearbeiten] Wahlkreis 11 - Stadtbezirk Cotta und die Ortschaften Altfranken, Cossebaude, Gompitz, Mobschatz und Oberwartha
Link zum Musterstimmzettel auf Dresden.de
Kandidat Listenplatz 1 | Parteiliste | Ergebnis (in Stimmen) |
---|---|---|
Yvonne Mosler | Bündnis 90 / Grüne | xx |
Mirko Göhler | CDU | xx |
Christian Pinkert | AfD | xx |
Katharina Hanser | Die Linke | xx |
Matthias Lüth | SPD | xx |
David Brosius | FDP | xx |
Falk-Hendrik Pohl | Freie Wähler Dresden | xx |
Florian Karow | Piratenpartei | xx |
Jan Pöhnisch | Die Partei | xx |
Thomas Grischek | Bündnis Freie Bürger | xx |
Dietmar Grahl | Freie Sachsen | xx |
Steffen Große | Team Zastrow | xx |
[Bearbeiten] Quellen
- Dresdner Amtsblatt vom 2. Mai 2024
- Stadtratswahl 2024 auf dresden.de