Kommunalwahl 2019
Die Kommunalwahlen in Sachsen, in Dresden auch Stadtratswahl gennant, fanden am 26. Mai 2019 statt. Die letzte Kommunalwahl 2014 war am 25. Mai 2014.
In Dresden wurden dabei die Mitglieder des Stadtrates sowie neben den Ortschaftsräten erstmals auch die Stadtbezirksbeiräte direkt gewählt. Parallel fanden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt.
[Bearbeiten] Wahlergebnis
In den elf Dresdner Wahlbezirken sind elf Wahlvorschlagslisten für den Stadtrat zugelassen worden:[1] CDU, Die Linke, Bündnis90/Grüne, SPD, AfD, FDP, Bündnis Freie Bürger Dresden, Piratenpartei, NPD, Die PARTEI (nicht in allen Wahlkreisen) sowie Freie Wähler Dresden e. V.
Das amtliche Endergebnis lautet:[2]
Liste | Ergebnis (in %) | Sitze |
---|---|---|
B'90/Grüne | 20,5 | 15 |
CDU | 18,3 | 13 |
AfD | 17,1 | 12 |
Die Linke | 16,2 | 12 |
SPD | 8,8 | 6 |
FDP | 7,5 | 5 |
Freie Wähler Dresden | 5,3 | 4 |
Freie Bürger Dresden | 1,5 | 1 |
Piraten | 2,4 | 1 |
Die PARTEI | 1,8 | 1 |
NPD | 0,6 | 0 |
Die Wahlbeteiligung lag mit 291.997 Wählern von 436.179 Wahlberechtigten bei 66,9 %.
[Bearbeiten] Wahlkreise, Kandidaten und Ergebnisse
Für die Kommunalwahl (bzw. Stadtratswahl) am 26. Mai 2019 sind nachfolgend für alle Wahlkreise alle Spitzenkandidaten der einzelnen Parteien bzw. Wählergruppen aufgeführt. Dabei ist der Begriff "Spitzenkandidat" etwas irreführend, da die absolute Stimmenanzahl entscheidend ist und nicht der Platz auf der Liste, so dass auch Kandidaten auf den "hinteren" Listenplätzen am "Spitzenkandidat" vorbei in den Stadtrat ziehen können. Bei ausreichend Stimmen können auch mehrere Kandidaten einer Partei in den Stadtrat gewählt werden. Links zu den anderen Listenplätzen sind in den Quellenangaben am Ende der Seite aufgelistet oder auf den Musterstimmzetteln zu finden.
[Bearbeiten] Wahlkreis 01 - Mitte - Altstadt, Friedrichstadt, Johannstadt
Link zum Musterstimmzettel auf Dresden.de
Kandidat Listenplatz 1 | Parteiliste | Webseite des Kandidaten | Ergebnis (in Stimmen) |
---|---|---|---|
Dr. Hans-Joachim Brauns | CDU | Link | 7.175 |
Tilo Kießling | Die Linke | Link, Twitter | 6.320 |
Thomas Löser | Bündnis 90 / Grüne | Link, Twitter | 6.449 |
Richard Kaniewski | SPD | Link, Twitter | 2.302 |
Dr. Reinhard Günzel | AfD | 4.570/ C.Pinkert: 6.127 | |
Robert Malorny | FDP | Link | 2.090 |
Norbert Rost | Bündnis Freie Bürger | Link | 759 |
Eberhard Mittag | Freie Wähler Dresden | 1.402 | |
Jonas Bechtel | Piratenpartei | Link | 1.126 |
Philipp Hencker | Die Partei | 2.483 | |
Matthias Hahn | NPD | 358 |
[Bearbeiten] Wahlkreis 02 - Neustadt
Link zum Musterstimmzettel auf Dresden.de
Kandidat Listenplatz 1 | Parteiliste | Webseite des Kandidaten | Ergebnis (in Stimmen) |
---|---|---|---|
Gunter Thiele | CDU | Link, Twitter | 3.783 |
Caroline Lentz | Die Linke | Link, Twitter | 4.863 |
Tina Siebeneicher | Bündnis 90 / Grüne | Link, Twitter | 9.646 |
Vincent Drews | SPD | Link, Twitter | 2.302 |
Martin Plötze | AfD | 3.080 | |
Lydia Streller | FDP | 1.300 | |
Christian Hille | Bündnis Freie Bürger | Link, Twitter | 664 |
Torsten Küllig | Freie Wähler | 1.020 | |
Dr. Martin Schulte-Wissermann | Piraten | Link, Twitter | 1.767 |
Maximilian Aschenbach | Die Partei | 3.078 | |
Nico Koal | NPD | 176 |
[Bearbeiten] Wahlkreis 03 - Pieschen, Mickten, Kaditz, Trachenberge, Trachau
Link zum Musterstimmzettel auf Dresden.de
Kandidat Listenplatz 1 | Parteiliste | Webseite des Kandidaten | Ergebnis (in Stimmen) |
---|---|---|---|
Veit Böhm | CDU | Link | 5.431 |
Pia Barkow | Die Linke | Link | 6.003 |
Kati Bischoffberger | Bündnis 90 / Grüne | Link | 6.003 |
Stefan Engel | SPD | Link, Twitter | 2.365 |
Alexander Wiedemann | AfD | 9.828 | |
Stefan Scharf | FDP | 1.223 | |
Wolfgang Albrecht | Bündnis Freie Bürger | Link | 711 |
Steffen Große | Freie Wähler Dresden | 1.634 | |
Anne Herpertz | Piratenpartei | Link | 1.187 |
Sören Hinze | Die Partei | 2.994 | |
Steffen Bollmann | NPD | 573 |
[Bearbeiten] Wahlkreis 04 - Nord - Klotzsche, Hellerau, Weixdorf, Langebrück, Weißig, Gönnsdorf/Pappritz, Schönfeld/Schullwitz
Link zum Musterstimmzettel auf Dresden.de
Kandidat Listenplatz 1 | Parteiliste | Webseite des Kandidaten | Ergebnis (in Stimmen) |
---|---|---|---|
Daniela Walter | CDU | Link | 6.903 |
Anja Apel | Die Linke | Link | 3.564 |
Ulrike Caspary | Bündnis 90 / Grüne | Link | 5.324 |
Jan-Ulrich Spies | SPD | 1.748 | |
Steffen Ehrt | AfD | 5.724/ 8.272 (U. Vetterlein) | |
Holger Zastrow | FDP | Link, Link | 11.313 |
Christian Rietschel | Bündnis Freie Bürger | Link | 915 |
Mario Zichner | Freie Wähler Dresden | 2.221 | |
Arthur Heitsch | Piratenpartei | Link | 1.230 |
Johannes Geisler | NPD | 464 |
[Bearbeiten] Wahlkreis 05 - Blasewitz, Striesen
Link zum Musterstimmzettel auf Dresden.de
Kandidat Listenplatz 1 | Parteiliste | Webseite des Kandidaten | Ergebnis (in Stimmen) |
---|---|---|---|
Steffen Kaden | CDU | Link | 8.562 |
Tilo Wirtz | Die Linke | Link, Twitter | 4.295 |
Dr. Wolfgang Deppe | Bündnis 90 / Grüne | Link | 8.248 |
Dr. Viola Vogel | SPD | Link | 3.546 |
Monika Marschner | AfD | 4.663 | |
Carsten Biesok | FDP | 2.015 | |
Dr. Stefan Gramm | Bündnis Freie Bürger | Link | 789 |
Barbara Lässig | Freie Wähler Dresden | Link | 2.248 |
Daniel Quitt | Piratenpartei | Link | 1.159 |
Harald Zander | NPD | 242 |
[Bearbeiten] Wahlkreis 06 - Blasewitz, Tolkewitz, Seidnitz, Dobritz, Gruna
Link zum Musterstimmzettel auf Dresden.de
Kandidat Listenplatz 1 | Parteiliste | Webseite des Kandidaten | Ergebnis (in Stimmen) |
---|---|---|---|
Peter Krüger | CDU | Link | 5.604 |
Christopher Colditz | Die Linke | 3.270 | |
Dr. Anja Osiander | Bündnis 90 / Grüne | Link | 3.927 |
Eter Hachmann | SPD | Link | 2.162 |
Heiko Müller | AfD | 8.320 | |
Steve Görnitz | FDP | 1.646 | |
Franziska Gramm | Bündnis Freie Bürger | Link | 880/ M. Graul 1.083 |
Dirk Kohl | Freie Wähler Dresden | 1.484 | |
Jörg Smuda | Piratenpartei | Link | 896 |
Janet Geisler | NPD | 324 |
[Bearbeiten] Wahlkreis 07 - Loschwitz/Wachwitz, Bühlau/Weißer Hirsch, Hosterwitz/Pillnitz, Dresdner Heide, Leuben, Laubegast, Kleinzschachwitz, Großzschachwitz
Link zum Musterstimmzettel auf Dresden.de
Kandidat Listenplatz 1 | Parteiliste | Webseite des Kandidaten | Ergebnis (in Stimmen) |
---|---|---|---|
Heike Ahnert | CDU | Link, Twitter | 9.348 |
Jens Matthis | Die Linke | Link, Twitter | 3.569 |
Christiane Filius-Jehne | Bündnis 90 / Grüne | Link | 4.971 |
Kristin Sturm | SPD | Link | 3.703 |
Thomas Ladzinski | AfD | 10.933 | |
Christoph Blödner | FDP | Link | 2.147 |
Werner Schnuppe | Bündnis Freie Bürger | Link | 572/ G. Heyne: 592 |
Susanne Dagen | Freie Wähler Dresden | 3.497 | |
Knut Michael | Piratenpartei | Link | 1.517 |
Volker Staudte | NPD | 484 |
[Bearbeiten] Wahlkreis 08 - Prohlis, Niedersedlitz, Lockwitz, Leubnitz-Neuostra, Strehlen, Reick
Link zum Musterstimmzettel auf Dresden.de
Kandidat Listenplatz 1 | Parteiliste | Webseite des Kandidaten | Ergebnis (in Stimmen) |
---|---|---|---|
Petra Nikolov | CDU | 6.079 | |
Dr. Margot Gaitzsch | Die Linke | Link | 4.809 |
Nils Kröber | Bündnis 90 / Grüne | Link | 1.705/ R. Schlick: 2.321 |
Julia Natascha Hartl | SPD | 2.197 | |
Harald Gilke | AfD | 6.906/ B.Lommel: 7.218 | |
Benita Horst | FDP | 1.828 | |
Claus Lippmann | Bündnis Freie Bürger | Link | 1.706 |
Jens Genschmar | Freie Wähler Dresden | 5.384 | |
Jo Staschok | Piratenpartei | Link | 783 |
Lutz Hohlfeld | Die Partei | 1.688 | |
Jens Baur | NPD | 467 |
[Bearbeiten] Wahlkreis 09 - Plauen, Südvorstadt, Räcknitz/Zschertnitz, Kleinpestitz/Mockritz, Coschütz/Gittersee
Link zum Musterstimmzettel auf Dresden.de
Kandidat Listenplatz 1 | Parteiliste | Webseite des Kandidaten | Ergebnis (in Stimmen) |
---|---|---|---|
Ingo Flemming | CDU | Link | 7.185 |
Anne Holowenko | Die Linke | 5.629 | |
Michael Schmelich | Bündnis 90 / Grüne | Link | 4.029 |
Dana Frohwieser | SPD | Link | 3.518 |
Dr. Silke Schöps | AfD | 10.513 | |
Holger Hase | FDP | 1.652 | |
Michael Hauck | Bündnis Freie Bürger | Link | 1.646 |
Olaf Schumann | Freie Wähler Dresden | 1.477 | |
Tilman Haupt | Piratenpartei | Link | 1.360 |
Andreas Schwock | Die Partei | 2.497 | |
Holger Löwe | NPD | 283 |
[Bearbeiten] Wahlkreis 10 - Cotta, Löbtau, Naußlitz
Link zum Musterstimmzettel auf Dresden.de
Kandidat Listenplatz 1 | Parteiliste | Webseite des Kandidaten | Ergebnis (in Stimmen) |
---|---|---|---|
Anke Wagner | CDU | Link | 5.600 |
Andrè Schollbach | Die Linke | Link | 4.215 |
Susanne Krause | Bündnis 90 / Grüne | Link, Twitter | 4.993 |
Christine Finken | SPD | 2.129 | |
Matthias Rentzsch | AfD | 4.289 | |
Viola Martin-Mönnich | FDP | 1.344 | |
Thomas Lischke | Bündnis Freie Bürger | Link | 895 |
Torsten Nitzsche | Freie Wähler Dresden | 2.189 | |
Jan Reißig | Piratenpartei | Link | 1.053 |
Robert Küttner | Die Partei | 2.526 | |
Elke Opitz | NPD | 383 |
[Bearbeiten] Wahlkreis 11 - Cossebaude/Mobschatz/Oberwartha, Gorbitz, Omsewitz, Briesnitz, Altfranken/Gompitz
Link zum Musterstimmzettel auf Dresden.de
Kandidat Listenplatz 1 | Parteiliste | Webseite des Kandidaten | Ergebnis (in Stimmen) |
---|---|---|---|
Jan Donhauser | CDU | Link | 5.916 |
Katharina Hanser | Die Linke | 2.750 | |
Ines Schreiber | Bündnis 90 / Grüne | Link | 3.096 |
Mathias Körner | SPD | Link | 2.941 |
Wolf Braun | AfD | 9.301 | |
David Brosius | FDP | 1.085 | |
Monika Rettich | Bündnis Freie Bürger | Link | 541/ 631 (P. Bartels) |
Frank Hannig | Freie Wähler Dresden | 1.518 | |
Knut Berling | Piratenpartei | Link | 1.167 |
Jörg Trompler | NPD | 595 |
[Bearbeiten] Ergebnisse der Stadtbezirksbeiratswahlen
[Bearbeiten] Stadtbezirk Altstadt
Liste | Ergebnis (in %) | Sitze |
---|---|---|
CDU | 17,1 | 4 |
Die Linke | 20,8 | 5 |
B'90/Grüne | 19,1 | 4 |
SPD | 9,9 | 2 |
AfD | 16,0 | 3 |
FDP | 6,7 | 1 |
Piraten | 3,0 | 0 |
Die PARTEI | 3,3 | 0 |
Freie Wähler Dresden | 4,1 | 0 |
[Bearbeiten] Stadtbezirk Neustadt
Liste | Ergebnis (in %) | Sitze |
---|---|---|
CDU | 8,9 | 1 |
Die Linke | 23,1 | 5 |
B'90/Grüne | 34,8 | 7 |
SPD | 9,5 | 2 |
AfD | 6,9 | 1 |
FDP | 4,8 | 1 |
Piraten | 4,6 | 1 |
Die PARTEI | 4,7 | 1 |
Freie Wähler Dresden | 1,9 | 0 |
Freie Bürger | 0,7 | 0 |
[Bearbeiten] Stadtbezirk Pieschen
Liste | Ergebnis (in %) | Sitze |
---|---|---|
CDU | 15,8 | 3 |
Die Linke | 18,3 | 4 |
B'90/Grüne | 20,1 | 4 |
SPD | 10,8 | 2 |
AfD | 17,5 | 4 |
FDP | 4,5 | 1 |
Piraten | 3,1 | 0 |
Die PARTEI | 4,2 | 0 |
Freie Wähler Dresden | 5,1 | 1 |
NPD | 0,7 | 0 |
[Bearbeiten] Stadtbezirk Klotzsche
Liste | Ergebnis (in %) | Sitze |
---|---|---|
CDU | 21,8 | 3 |
Die Linke | 15,5 | 2 |
B'90/Grüne | 19,1 | 2 |
SPD | 7,8 | 1 |
AfD | 19,2 | 1 |
FDP | 15,4 | 2 |
NPD | 1,1 | 0 |
[Bearbeiten] Stadtbezirk Loschwitz
Liste | Ergebnis (in %) | Sitze |
---|---|---|
CDU | 24,0 | 3 |
Die Linke | 12,0 | 1 |
B'90/Grüne | 24,3 | 4 |
SPD | 11,3 | 1 |
AfD | 13,1 | 2 |
FDP | 7,1 | 1 |
Freie Wähler Dresden | 8,2 | 1 |
[Bearbeiten] Stadtbezirk Blasewitz
Liste | Ergebnis (in %) | Sitze |
---|---|---|
CDU | 19,2 | 5 |
Die Linke | 15,8 | 4 |
B'90/Grüne | 21,1 | 6 |
SPD | 8,9 | 2 |
AfD | 16,4 | 4 |
FDP | 7,1 | 2 |
Die PARTEI | 2,7 | 0 |
Freie Wähler Dresden | 3,9 | 1 |
NPD | 0,4 | 0 |
Freie Bürger | 2,2 | 0 |
Für die Kleingärtner Dresdens | 2,3 | 0 |
[Bearbeiten] Stadtbezirk Leuben
Liste | Ergebnis (in %) | Sitze |
---|---|---|
CDU | 22,1 | 4 |
Die Linke | 15,6 | 2 |
B'90/Grüne | 12,8 | 2 |
SPD | 8,4 | 1 |
AfD | 26,4 | 5 |
FDP | 7,9 | 1 |
Piraten | 2,0 | 0 |
Für die Kleingärtner Dresdens | 4,8 | 0 |
[Bearbeiten] Stadtbezirk Prohlis
Liste | Ergebnis (in %) | Sitze |
---|---|---|
CDU | 18,9 | 4 |
Die Linke | 15,0 | 3 |
B'90/Grüne | 14,0 | 3 |
SPD | 8,6 | 2 |
AfD | 20,7 | 4 |
FDP | 5,9 | 1 |
Piraten | 1,6 | 0 |
Freie Wähler Dresden | 10,4 | 2 |
Freie Bürger | 2,3 | 0 |
NPD | 1,1 | 0 |
Wählervereinigung "Wir für Dresden Südost" | 1,4 | 0 |
[Bearbeiten] Stadtbezirk Plauen
Liste | Ergebnis (in %) | Sitze |
---|---|---|
CDU | 16,3 | 3 |
Die Linke | 16,8 | 4 |
B'90/Grüne | 22,2 | 5 |
SPD | 10,8 | 2 |
AfD | 16,4 | 3 |
FDP | 8,5 | 2 |
Piraten | 1,8 | 0 |
Die PARTEI | 3,0 | 0 |
Freie Bürger | 4,1 | 0 |
NPD | 0,3 | 0 |
[Bearbeiten] Stadtbezirk Cotta
Liste | Ergebnis (in %) | Sitze |
---|---|---|
CDU | 16,3 | 4 |
Die Linke | 16,6 | 4 |
B'90/Grüne | 17,5 | 4 |
SPD | 9,0 | 2 |
AfD | 20,2 | 5 |
FDP | 5,6 | 1 |
Piraten | 2,8 | 0 |
Die PARTEI | 3,4 | 0 |
Freie Wähler Dresden | 6,3 | 1 |
Freie Bürger | 1,4 | 0 |
NPD | 0,9 | 0 |
[Bearbeiten] Quellen
Unter diesen Links findet man meistens auch alle anderen Kandidaten auf den "hinteren" Plätzen
- Liste der AfD
- Liste der CDU
- Liste der FDP
- Liste Freie Wähler Dresden
- Liste der Bündnis 90 / Grünen
- Kandidaten des Bündnis Freie Bürger
- Liste Die Linke.
- Liste der Piraten
- Liste der SPD
- Wahlergebnisse via http://wahlen.dresden.de/2019/srw/ (wenn der Listenkandidat auf Platz 1 nicht die meisten Stimmen bekommen hat, ist dies entsprechend vermerkt)
- Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, dresden.de