Ingenieurschulen (DDR)
Stadtwiki Dresden - Freiraum für Ideen und Wissen über Dresden
[Bearbeiten] Ingenieurschulen in Dresden (inklusive Kreis Freital) 1984
Nr | Name (seit) | PLZ | Straße und Hausnummer | Stadt/Stadtteil | heutige Nutzung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingenieurschule für Bauwesen Cottbus, Außenstelle Dresden | 8010 | Berliner Straße 50-60 | Friedrichstadt | ||
2 | Ingenieurschule für Geodäsie und Kartographie | 8060 | Wiesentorstraße 1 | Innere Neustadt | Parkplatz/ Wohnmobilstellplatz | Internat Osterberg: 8132 Cossebaude, Liebknechtplatz 7 |
3 | Ingenieurschule für Holztechnik Dresden | 8060 | Heideparkstraße 8 | Radeberger Vorstadt | Berufsakademie Sachsen | Wohnheime: 8060 Fischhausstraße 5, 8054 Pillnitzer Landstraße 179, 8021 Schandauer Straße 96, 8051 Wolfshügelstraße 20 |
4 | Ingenieurschule für Maschinenbau Bautzen, Außenstelle Dresden | 8019 | Hans-Grundig-Straße 25 | Johannstadt | Berufsakademie Sachsen | Damals im Gebäude der Ingenieurhochschule Dresden |
5 | Ingenieurschule für Schwermaschinenbau "Walter Ulbricht" Roßwein, Außenstelle Dresden | 8010 | Malergäßchen 2 | Wilsdruffer Vorstadt | nur Abendstudium | |
6 | Ingenieurschule für Verkehrstechnik | 8020 | Ernst-Thälmann-Platz 2 | Strehlen | Berufliches Schulzentrum für Elektrotechnik | frühere „Fachschule für Eisenbahnwesen“ (seit 1952), ab 1981 vertiefte Zusammenarbeit mit der Hochschule für Verkehrswesen, 1988 in die HfV integriert, Wohnheime: 8020 Semperstraße, 8020 Strehlener Straße 68, Hinweis: Studenten, die von der HfV zur IfV wechselten, blieben in ihren Wohnheimen, z.B. in der Wundtstraße 1 und 11 wohnen. |
7 | Ingenieurschule für Zierpflanzenwirtschaft | 8213 | Rosentitzer Straße 4a | Bannewitz |
Hinweis: Die Nummerierung erfolgte anhand der Reihenfolge der Einträge im Fernsprechbuch Dresden
[Bearbeiten] Quellen
- Fernsprechbuch der Deutschen Post, 1984, Bezirk Dresden, S. 261