DREWAG-Graffiti-Projekt
Im Rahmen des Graffiti-Projektes der DREWAG haben bereits über 150[1] technische Stationen im Stadtgebiet eine lebendige Gestaltung bekommen.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Beschreibung
Die Häuschen sind mit oft filigranen Motiven besprüht. Anfangs noch recht abstrakt gehalten, entwickelten vor allem die Künstler Gersdorf und Zschiesche immer hintergründigere Entwürfe, die oft auf die Umgebung oder die Straßennamen der Stationen Bezug nehmen. Teilweise sind sogar längere informative Texte zu diesen Themen aufgetragen. An einigen Wärmeversorgungsanlagen, deren Rauhputz für die Besprühung ungeeignet ist, wurden einzeln gestaltete Tafeln angebracht.
[Bearbeiten] Stationsarten
- Umspann- oder Trafostationen (Anlagen, die den Strom der Hochspannungsleitungen auf die Netzspannung transformieren, die die Kunden erhalten)
- Wärmeversorgungsanlagen
- Gasversorgungs- und Gasdruckregelanlagen
[Bearbeiten] Künstler
- Helmut Zschiesche, Pseudonym "HZschie"
- Christian Sebastian Florentin Gersdorf, Fa. "Atelier Gersdorf"
- Frank Schäfer, Pseudonym "JMF"
- Brigitta M. Arnold, Fa. "Artwork Dohna"
- "Artishock Ateliergemeinschaft"
- "M&M Designz"
[Bearbeiten] Geschichte
Die Stationen der Stadtwerke waren oft Orte der unerwünschten Selbstverwirklichung von Sprayern. Daher konzipierte die DREWAG 1999 das Projekt, die Häuschen von Jugendlichen unter Anleitung verschönern zu lassen. Mit dem Resultat wenig zufrieden, schwenkte man allerdings bald auf professionelle Graffiti-Künstler um. So entstanden als erste Ergebnisse die Stationen Dohnaer/Teplitzer Straße sowie Glacisstraße/Oberer Kreuzweg des Künstlers Frank Schäfer.[2] Ab 2008 brachte das Unternehmen im Internet und in der Kundenzeitschrift "nonstop" die Geschichten um die Gestaltungen an die Öffentlichkeit.
[Bearbeiten] Liste
- G: Link zum Satellitenbild des Standortes
G | Ort | Künstler | Datum | Gestaltungsthema | Stationsart |
---|---|---|---|---|---|
Ostrauer/Rosenbergstraße | HZschie | 2004-05 | Sächsische Schweiz | Trafostation | |
Schillerplatz | HZschie | Friedrich Schiller | Trafostation ("Glocke") | ||
Innenhof Carolinum | abstrakt | Wärmeversorgungsanlage | |||
Rothermundtstraße | HZschie | 2003-10 | Gruna um 1900 | Trafostation | |
Liebstädter Straße 33 | Artishock | abstrakt | Wärmeversorgungsanlage | ||
Postelwitzer Straße | M&M Designz | Kraftwerke, Pinguine | Wärmeversorgungsanlage | ||
Söbrigener Straße/Elbeweg | Pillnitz, Kamelie | Gasversorgungsanlage (2x) | |||
Helfenberger Grund | HZschie | 2004-05 | Wasserversorgung Bühlaus | Pumpwerk | |
Nöthnitzer Straße | Artishock | Informatik | Wärmeversorgungsanlage | ||
Stephanienplatz | HZschie | 2008-05 | Stephanie von Baden | Trafostation | |
Räcknitzhöhe (Möbel Röthing) | HZschie | 2006 | Zeitungskiosk, Fußball-WM 2006 | Gasversorgungsanlage | |
Wettiner Platz 3a | Artwork Dohna | Stadtansichten | Wärmeversorgungsanlage | ||
Wiener/Uhlandstraße | M&M Designz | abstrakt | Trafostation | ||
Mosenstraße | Festung | Wärmeversorgungsanlage | |||
Borsbergstraße (Kaufland) | Atelier Gersdorf | 2006-12 | Obst und Gemüse | Trafostation | |
Nürnberger Ei | HZschie | 2007-09 | Nürnberg | Trafostation | |
Glacisstr./Ob. Kreuzweg | Frank Schäfer | Musik und Natur | Trafostation | ||
Bertolt-Brecht-Platz (Frida) | Atelier Gersdorf | Stadt und Energie | Trafostation | ||
Striesener Straße (AST) | Atelier Gersdorf | Strommessung | Trafostation | ||
Ärztehaus Blasewitz | Friedrich Schiller | Gasdruckregelanlage | |||
Bautzner Straße (Tankstelle) | HZschie | 2006-07 | Erdgastankstelle, Sport | Gasversorgungsanlage | |
Stübel-/Karcherallee | Brennstoffzelle | Gasdruckregelanlage | |||
Dohnaer/Teplitzer Straße | Frank Schäfer | 1999 | abstrakt | ||
Hamburger Straße (Hotel Aviv) | Elbhochwasser 2002 | Gasversorgungsanlage | |||
Altnickern | HZschie | Toll Collect | Gasversorgungsanlage | ||
Strehlener/Uhlandstraße | HZschie | Sächsische Schweiz | Trafostation | ||
Tornaer/Hülßestraße | HZschie | 2001-10 | DREWAG-Treff | Trafostation | |
Rudolf-Bergander-Ring | Atelier Gersdorf | Licht | Trafostation | ||
Otto-Dix-Ring | HZschie | Otto Dix | Trafostation | ||
H.-Dankner-Str./Bürgerwiese | Einzelbilder | Wärmeversorgungsanlage | |||
Döbelner/Großenhainer Straße | HZschie | 2004 | Stadtansichten | Trafostation | |
Terrassenufer/Lothringer Str. | Atelier Gersdorf | Personen | |||
Eisenstuckstraße 1 | Artwork Dohna | 2006-07 | Goldener Vogel | Wärmeversorgungsanlage | |
Leubnitzer Höhe | Landschaft | Gasversorgungsanlage | |||
Hst. Gombsener Straße | "Q-Base GbR" | Gasversorgungsanlage | |||
Hochschulstraße | Einzelbilder | Wärmeversorgungsanlage | |||
Bernhard-/Bienertstraße | HZschie | 2003-05 | Dschungelbuch | Trafostation ("Glocke") | |
Bernhard-/Bienertstraße | HZschie | Parkbank | |||
Altgorbitz | HZschie | 2008-09 | Ritterburg | Trafostation | |
Warthaer Straße 116 | Atelier Gersdorf | 2008-01 | Omsewitz | Trafostation | |
Hühndorfer/Lübecker Straße | HZschie | 2005-09 | Richard Bernhardt, Gasthof Cotta | Trafostation | |
Hetzdorfer Straße 6 | Atelier Gersdorf | 2005-06 | anstrengende Stromerzeugung | Trafostation | |
Hetzdorfer Straße 1 | Atelier Gersdorf | 2005-05 | Sächsische Schweiz | Trafostation | |
Wasaplatz | HZschie | 2005-04 | Strehlen um 1880 | Trafostation | |
Göhrener Weg | Atelier Gersdorf | 2004-10 | Ostsee | Trafostation | |
Zinnowitzer Straße | Atelier Gersdorf | 2004-09 | Ostsee | Trafostation | |
Radeburger Straße | Atelier Gersdorf | 2002-04 | Energiequellen | Trafostation | |
Bautzner/Radeberger Straße | Frank Schäfer | 2001-05 | Haushaltsgeräte, Goldener Reiter | Trafostation | |
Amalie-Dietrich-Platz | Amalie Dietrich | ||||
Zwickauer Straße | Automobilbau Zwickau | ||||
Chemnitzer/Nürnberger Straße | HZschie, ... | Einzelbilder | Wärmeversorgungsanlage | ||
Atelier Gersdorf | Snowboard, Surfen, Klettern | Trafostation | |||
Altlöbtau | Artishock | futuristische Stadtwerke | |||
Comeniusstraße | Architektur einer Gasse | ||||
Böllstraße | HZschie | Einzeltafeln | |||
Räcknitzhöhe 54
ARTISHOCK ATELIERGEMEINSCHAFT GBR Stadt der Wissenschaften 2008 |
Wärmeversorgungsanlage | ||||
Räcknitzhöhe | Springbr. i. Wüste, Insel, Papierschiffe | ||||
Räcknitzhöhe | Frank Schäfer | Buddelschiff, Wasserblasen | |||
Caspar-David-Friedrich-Straße | Fritz Airbrush | Verrückte Maschine | Gasdruckregelanlage | ||
Elisenstraße (Hinterhof Elsasser) | 2006 | Blühende Drewag-Landschaft | |||
Paradiesstraße | HZschie | "...schöner wohnen..." | Gasdruckregelanlage | ||
Heilbronner/Karlsruher Straße | HZschie | Drewag-Treff, Abstraktes | Gasdruckregelanlage | ||
Eichendorff-/Columbusstraße | Artishock | Wasser | Trafostation | ||
Comeniusstr. (nahe Karcherallee) | Großer Garten | Wärmeversorgungsanlage | |||
Radeburger/Maxim-Gorki-Str. | Frank Schäfer | 2001 | Vogelarten | Gasversorgungsanlage | |
Radeburger/Hellerhofstraße | Atelier Gersdorf | 2002 | Strom und Wasser | Trafostation | |
Radeburger/Hellerhofstraße | Atelier Gersdorf | 2002 | Erdgas | Gasversorgungsanlage | |
Kadenstraße (Sportplatz) | Atelier Gersdorf | Mai 2004 | Sportfest | Gasdruckregelanlage | |
Klosterteichplatz | HZschie | ||||
Emerich-Ambros-Ufer | HZschie | Pegelhäuschen | |||
Tharandter Straße, Höhe Tunnel | HZschie | Eiswurm-Legende der Felsenkellerbrauerei | |||
Wiesbadener Straße | Obst- und Gemüsestand, weil Konsum nebenan |
1ehemaliges Motiv</small>
[Bearbeiten] Sonstiges
- Für das Gelände des Heizkraftwerkes Nossener Brücke gestalteten vier der Künstler die Tafeln der Reihe "Lichtblicke für Dresden". Zu sehen sind Wasser-, Kraftwerke und andere technische Anlagen.
- An der Mauer des Kraftwerkes Mitte entlang der Könneritzstraße sind ebenfalls gestaltete Tafeln der Künstler angebracht, die verschiedene Stadtansichten zeigen.
[Bearbeiten] Galerie
[Bearbeiten] Quellen
- ↑ Über 140 Stück laut Presseinformation der DREWAG von 11/2009, vorsichtig aufgerundet
- ↑ Mit Fantasie und Farbpistole, Artikel aus dem DREWAG-Magazin nonstop, Ausgabe 5/2008
[Bearbeiten] Siehe auch
[Bearbeiten] Weblinks
- Offizielle Seite der DREWAG zum Graffiti-Projekt
- Seite des Künstlers HZschie zum Projekt
- Seite des Künstlers C. Gersdorf (ganz unten)
- Seite der Künstlerin Artwork Dohna (Punkt Wandmalerei) und Stadtplan mit ihren Werken
- Seite des Künstlers Frank "JMF" Schäfer
- Private Homepage mit Fotos von vielen Stationen